New Design WiFi Indoor 3G 4G gateway for home use HDR1046i is a highly advanced 4G LTE CAT 6 indoor multi-service product solution specifically designed to meet integrated data, and802.11b/g/n dual bands Wi-Fi access needs for residential, business and enterprise users. The product supports advanced......


| Cost effective &compact design with built-in high gain 4G LTE\3G indoor antenna Full compliance to 3GPP TDD/FDD-LTE Release 10/11 specifications Advanced MIMO support and Category 6 throughput Giga ETH support 802.11b/g/n MIMO Wi-Fi support Router, bridge and by-pass networking, IPv4&v6 and Multiple PDN support Built-in VPN and L2/L3 GRE client support FTP, HTTP and TR-069 management support SIM card authentication |
| Item | Description | |
| Chip Platform | QCA4531+ Qualcomm MDM9640 | |
| LTE Standard | 3GPP Release 10/11 CAT6 | |
| Flash | 128Mb | |
| RAM | 512Mb | |
| Interface | Two or three Gigabit RJ45 LAN Ports, 10/100/1000 auto-sensing, auto-MDI/MDIX | |
| LED | 8 LED, Power/2.4G WiFi/Telephone/Internet/4 Signal Strength | |
| SIM Card | 1.8V/3V 3FF USIM | |
| Voice (Optinal) | VOLTE | |
| Button | Reset/Reboot | |
| Power Supply | DC 12V/1A | |
| Power Consumption | <10W | |
| Weight | <500g | |
| Dimensions | 187mm(H) x 168mm(W) x 55mm(T) | |
| Frequency Bands | CAT 6 Version Version E LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 LTE-TDD: B38/B40/B41 2×CA: B1+B1/B5/B8/B20/B28; B3+B3/B5/B7/B8/B20/B28; B7+B5/B7/B8/B20/B28; B20+B32; B38+B38; B40+B40; B41+B41 WCDMA: B1/B3/B5/B8 Version A LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26/B29/ B30/B66 2×CA: B2+B2/B5/B12/B13/B26/B29; B4+B4/B5/B12/B13/B26/B29; B7+B5/B7/B12/B13/B26/B29; B25+B5/B12/B13/B25/B26/B29 30+B5/B12/B13/B26/B29; B66+B5/B12/B13/B26/B29/B66 WCDMA: B2/B4/B5 | Version LA (On planning) LTE-FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 2×CA: B2+B2/B5/B8/B20/B28; B3+B3/B5/B7/B8/B20/B28; B4+B4/B5/B8/B20/B28; B7+B5/B7/B8/B20/B28 WCDMA: B2/B3/B4/B5/B8 Version APAC (On planning) LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B21/B26 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 2×CA: B1+B3/B8/B18/B19; B3+B5/B19; B7+B5/B7; B21+B19; B38+B38; B39+B39; B39+B41; B40+B40; B41+B41 WCDMA: B1/B5/B6/B8/B9/B19 |
| Frequency Bands | Version CAT 4 Version CE LTE FDD: B1/B3/B5/B8 LTE TDD: B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8 TD-SCDMA: B34/B39 CDMA: BC0 GSM: 900/1800MHz Version E LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B8 Version EU. LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 EC25-EC: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 Version A LTE FDD: B2/B4/B12 WCDMA: B2/B4/B5 EC25-V: LTE FDD: B4/B13 EC25-AF: LTE FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B14/B66/B71 WCDMA: B2/B4/B5 Version AU LTE FDD: B1/B2 (Optional)/B3/B4/B5/B7/B8/B28 LTE TDD: B40 WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8 Version J LTE FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26 LTE TDD: B41 WCDMA: B1/B6/B8/B19 |
| Carrier Aggregation | Inter/Intra 2CA |
| DL MIMO | 2*2MIMO or 4*2MIMO |
| Max. Transmit Power | LTE: 23 ±2dBm (Power Class 3) Wi-Fi: 18dBm |
| LTE Antenna Gain | 700M~1GHz: 3dBi 1.5G~2.7GHz: 6dBi |
| Wi-Fi Standard | 802.11b/g/n 2*2 [email protected], 802.11n/ac 2*2 MIMO@ 5GHz |
| Wi-Fi Antenna | Build-in 3 dBi high gain Wi-Fi antenna, 2.4GHz, 5GHz separate |
| Reliability | Operating Temperature: -10~+45ºC Storage Temperature: -20~+60ºC Operating Humidity: 0~95% Storage Humidity: 0~95% |
Ar7088h Industrial Router LTE Cat4 Router with SIM Card Slot Support 4G Wireless VPN Industrial Router
Portable Wireless USB V2.0 Adapter Shm1802D 150Mbps 3G 4G Lte Cat4 WiFi Dongle Router with SIM Card Slot
Multi LAN Ports Enterprise Application with Dual SIM Card Slots Router 4G Lte Industrial Router
High Speed 300Mbps LTE Wireless Hotspot Modem 4G LTE CPE CAT6 WiFi Router with LAN Port 4 Antennas
Wireless 4G LTE Router 4G Modem LTE 3G 4G Router
New Portable Router 4G LTE Modem GSM Wireless Router